| ประกาศราคากลางเปิดตลาดยางวันนี้ | |||
| ประจำวัน ศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2569 | |||
| ชนิดยาง | ราคาวันนี้ | ส่วนต่าง | สแกน QR Code |
| น้ำยาง(คุณภาพ100%) | 83.70 | - | |
| ยางก้อนถ้วย(คุณภาพ100%) | 72.80 | 0.20 | |
| ยางแผ่นดิบ | 84.20 | 0.20 | |
| ยางแผ่นรมควัน | 88.50 | 0.80 | |
| กำหนดราคาโดย…..การยางแห่งประเทศไทย | |||
| จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net | |||


| ประกาศราคากลางเปิดตลาดยาง | |||
| EUDR | |||
| ประจำวัน ศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2569 | |||
| ชนิดยาง | ราคาวันนี้ | ส่วนต่าง | สแกน QR Code |
| น้ำยางสด | 85.70 | - | |
| ยางก้อนถ้วย(คุณภาพ100%) | 74.80 | 0.20 | |
| ยางแผ่นดิบคุณภาพดี ชื่นไม่เกิน 3%) | 86.20 | 0.20 | |
| ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (ไม่อัดก้อน) | 90.50 | 0.80 | |
| ยางเครป (DRC 100%) | - | ||
| อ้างอิงข้อมูลจาก…..การยางแห่งประเทศไทย | |||
| จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net | |||

