| ราคาซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3 (ล่วงหน้า) ไม่อัดก้อน | |||||
| ประจำวันที่ 4 พฤศจิกายน 2569 โดยการยางแห่งประเทศไทย | |||||
| จังหวัด | วันส่งมอบ | ราคาเสนอ | (+/-) จากวานนี้ | น้ำหนักที่ขาย | ติดตามได้ที่นี่ |
| สงขลา | 11 พ.ย. 69 | 84.15 | -1.15 | 28,000 | |
| สงขลา(EUDR) (1) | ไม่มีผู้เสนอราคา | ||||
| สุราษฎร์ธานี | 11 พ.ย. 69 | 85.01 | -0.24 | 60,000 | |
| สุราษฎร์ธานี (EUDR) (1) | ไม่มีผู้เสนอราคา | ||||
| นครศรีธรรมราช | ไม่มีผู้เสนอราคา | ||||
| บุรีรัมย์ | ไม่มีผู้เสนอราคา | ||||
| บุรีรัมย์ (EUDR) (1) | ไม่มีผู้เสนอราคา | ||||
| อ้างอิงจาก สำนักงานตลาดกลางแต่ละจังหวัด | |||||
| จัดทำโดย www.rakayang.net | |||||
